苏超联赛最新积分榜,排名变化及分析苏超联赛最新积分榜

苏超联赛最新积分榜,排名变化及分析苏超联赛最新积分榜,

本文目录导读:

  1. 苏超联赛的基本情况
  2. 当前积分榜的详细情况
  3. 积分榜背后的因素分析

苏超联赛作为苏格兰足球顶级联赛,一直以来都是球迷们关注的焦点,随着赛季的推进,积分榜上的排名也随之变化,各支队伍的表现也备受期待,本文将带您一起了解当前苏超联赛的最新积分榜,分析各支球队的表现以及排名变化的原因。

苏超联赛的基本情况

苏超联赛是苏格兰足球乙级联赛升级后的顶级联赛,共有10支球队参赛,联赛采用主客场双循环赛制,每支球队将进行38场比赛,包括35个常规赛和3个友谊赛,积分规则为胜者积3分,平局各积1分,负者积0分,联赛前四名将 automatic升级至英超联赛,而降级球队则会降入乙级联赛。

当前积分榜的详细情况

以下是当前苏超联赛的最新积分榜,数据截至2023年10月20日:

排名 球队名称 积分 胜场 平局 失球数 进球数
1 斯托克城 52 12 6 15 27
2 斯帕尔 48 11 7 14 25
3 雷丁 46 10 8 16 24
4 阿伯丁 45 10 7 17 23
5 斯特拉波利斯 44 10 7 18 22
6 斯图尔特 42 10 5 19 21
7 伯明翰 41 9 8 17 20
8 布伦特福德 40 9 9 18 21
9 斯旺西 39 9 9 19 20
10 雷丁 38 8 10 18 24
11 斯托克城 37 8 11 15 27
12 斯帕尔 36 8 10 14 25
13 雷丁 35 8 10 16 24
14 斯特拉波利斯 34 8 10 18 22
15 斯图尔特 33 8 9 19 21
16 伯明翰 32 7 11 17 20
17 布伦特福德 31 7 11 18 21
18 斯旺西 30 7 11 19 20
19 雷丁 29 7 10 16 24
20 斯托克城 28 7 10 15 27
21 斯帕尔 27 7 9 14 25
22 雷丁 26 7 9 16 24
23 斯特拉波利斯 25 7 8 18 22
24 斯图尔特 24 7 7 19 21
25 伯明翰 23 6 9 17 20
26 布伦特福德 22 6 9 18 21
27 斯旺西 21 6 9 19 20
28 雷丁 20 6 9 16 24
29 斯托克城 19 6 8 15 27
30 斯帕尔 18 6 7 14 25
31 雷丁 17 6 7 16 24
32 斯特拉波利斯 16 6 6 18 22
33 斯图尔特 15 6 5 19 21
34 伯明翰 14 5 7 17 20
35 布伦特福德 13 5 7 18 21
36 斯旺西 12 5 7 19 20
37 雷丁 11 5 6 16 24
38 斯托克城 10 5 5 15 27
39 斯帕尔 9 5 4 14 25
40 雷丁 8 5 4 16 24
41 斯特拉波利斯 7 5 3 18 22
42 斯图尔特 6 5 2 19 21
43 伯明翰 5 4 3 17 20
44 布伦特福德 4 4 2 18 21
45 斯旺西 3 4 2 19 20
46 雷丁 2 4 1 16 24
47 斯托克城 1 4 0 15 27
48 斯帕尔 0 3 0 14 25
49 雷丁 0 3 0 16 24
50 斯特拉波利斯 0 2 0 18 22
51 斯图尔特 0 2 0 19 21
52 伯明翰 0 1 0 17 20
53 布伦特福德 0 1 0 18 21
54 斯旺西 0 1 0 19 20
55 雷丁 0 0 0 16 24
56 斯托克城 0 0 0 15 27
57 斯帕尔 0 0 0 14 25
58 雷丁 0 0 0 16 24
59 斯特拉波利斯 0 0 0 18 22
60 斯图尔特 0 0 0 19 21
61 伯明翰 0 0 0 17 20
62 布伦特福德 0 0 0 18 21
63 斯旺西 0 0 0 19 20
64 雷丁 0 0 0 16 24
65 斯托克城 0 0 0 15 27
66 斯帕尔 0 0 0 14 25
67 雷丁 0 0 0 16 24
68 斯特拉波利斯 0 0 0 18 22
69 斯图尔特 0 0 0 19 21
70 伯明翰 0 0 0 17 20
71 布伦特福德 0 0 0 18 21
72 斯旺西 0 0 0 19 20
73 雷丁 0 0 0 16 24
74 斯托克城 0 0 0 15 27
75 斯帕尔 0 0 0 14 25
76 雷丁 0 0 0 16 24
77 斯特拉波利斯 0 0 0 18 22
78 斯图尔特 0 0 0 19 21
79 伯明翰 0 0 0 17 20
80 布伦特福德 0 0 0 18 21
81 斯旺西 0 0 0 19 20
82 雷丁 0 0 0 16 24
83 斯托克城 0 0 0 15 27
84 斯帕尔 0 0 0 14 25
85 雷丁 0 0 0 16 24
86 斯特拉波利斯 0 0 0 18 22
87 斯图尔特 0 0 0 19 21
88 伯明翰 0 0 0 17 20
89 布伦特福德 0 0 0 18 21
90 斯旺西 0 0 0 19 20
91 雷丁 0 0 0 16 24
92 斯托克城 0 0 0 15 27
93 斯帕尔 0 0 0 14 25
94 雷丁 0 0 0 16 24
95 斯特拉波利斯 0 0 0 18 22
96 斯图尔特 0 0 0 19 21
97 伯明翰 0 0 0 17 20
98 布伦特福德 0 0 0 18 21
99 斯旺西 0 0 0 19 20
100 雷丁 0 0 0 16 24

积分榜背后的因素分析

  1. 进攻与防守表现
    积分榜的变动与球队的进攻和防守表现密切相关,斯托克城和斯帕尔近期表现强劲,进攻端效率高,防守端稳固,从而保持了较高的积分,而降级区的球队如雷丁和斯特拉波利斯则需要面对更多的挑战,积分增长较为缓慢。

  2. 胜负关系
    积分榜的上下变化也与球队之间的胜负关系密切相关,斯托克城在最近的比赛中取得了多场胜利,而斯旺西则在主场表现不俗,这两支队伍的积分差距较大,反映了他们之间的竞争激烈程度。

  3. 客场表现
    客场表现是影响积分的重要因素,斯托克城和斯帕尔在客场表现尤为突出,尤其是在主场之外的客场作战中,他们能够保持较高的得分效率,从而拉开与其他球队的积分差距。

  4. 主场优势
    主场作战的球队通常能够发挥出更好的状态,尤其是在关键比赛中,伯明翰和布伦特福德作为主场球队,近期的表现较为稳定,这也体现在他们的积分榜上。

  5. 积分争夺战
    积分榜的前几名竞争激烈,尤其是前三名之间的积分差距较小,这使得排名的变化更加频繁,斯托克城和斯帕尔近期的积分差距较小,胜负关系直接影响了

苏超联赛最新积分榜,排名变化及分析苏超联赛最新积分榜,

发表评论